详细参数
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 台式机 |
|---|---|
| CPU系列 | 酷睿i5 1代系列 |
| 制作工艺 | 45纳米 |
| 核心代号 | Lynnfield |
| CPU架构 | Nehalem |
| 包装形式 | 盒装 |
| 性能参数 | |
| CPU主频 | 2.8GHz |
|---|---|
| 最高睿频 | 3.33GHz |
| 核心数量 | 四核心 |
| 线程数量 | 四线程 |
| 一级缓存 | 128KB |
| 二级缓存 | 4×256KB |
| 三级缓存 | 8MB |
| 总线规格 | DMI总线 |
| 热设计功耗(TDP) | 95W |
| 内存参数 | |
| 支持最大内存 | 16GB |
|---|---|
| 内存描述 | 双通道DDR3 1066/1333 |
| 显卡参数 | |
| 集成显卡 | 不支持 |
|---|---|
| 封装规格 | |
| 插槽类型 | LGA 1156 |
|---|---|
| 技术参数 | |
| 睿频加速技术 | 支持 |
|---|---|
| 超线程技术 | 不支持 |
| 虚拟化技术 | Intel VT |
| 指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2,EM64T |
| 64位处理器 | 是 |
| 其它技术 |
空闲状态 增强型Intel SpeedStep动态节能技术 |
想了解更多关于Intel 酷睿i5 760(盒)参数的内容,请扫微信
或微信搜索jiemingpan
版权说明:本文版权由作者自行负责,如有侵权请联系本站删除。