| 硬盘型号 硬盘的出厂代号 | 西部数据SN550 1TB |
|---|---|
| 硬盘容量 硬盘容量就决定着个人电脑的数据存储量大小的能力。 | 1TB |
| 硬盘接口 不同的硬盘接口决定着硬盘与计算机之间的连接速度。 | m.2 |
| 传输协议 硬盘协议决定着硬盘与计算机之间的连接方式。 | nvme |
| 颗粒类型 一般分为四种,分别是SLC、MLC、TLC、QLC、PLC。 | TLC |
| 官宣读取速度 仅供参考 | 2400MB/s |
| 官宣写入速度 仅供参考 | 1950MB/s |
想了解更多关于西部数据SN550 1TB的内容,请扫微信
或微信搜索jiemingpan
版权说明:本文版权由作者自行负责,如有侵权请联系本站删除。